ردیف نوع تخت درجه اعتباربخشی بیمارستان (هزینه ها به ریال میباشد)
یک دو سه چهار
1 اتاق یک تختی 57,518,000 46,016,000 34,511,000 22,007,000
2 اتاق دو تختی 44,732,000 35,787,000 26,842,000 17,892,000
3 اتاق سه تختی و بیشتر 21,952,000 25,561,000 19,173,000 12,780,000
4 هزینه همراه 6,388,000 5,112,000 3,835,000 2,553,000
5 بخش نوزادان سالم 22,372,000 17,898,000 13,420,000 8,951,000
6 بخش نوزادان بیمار سطح دوم 31,952,000 25,561,000 19,173,000 12,780,000
7 بخش بیماران روانی 31,952,000 25,561,000 19,173,000 12,780,000
8 بخش بیماران سوختگی 95,857,000 76,683,000 57,513,000 38,340,000
9 بخش مراقبت های بینابینی (Intermediate ICU) مانند بخش سکته مغزی حاد(SCU) 73,491,000 58,793,000 44,094,000 29,395,000
10 بخش مراقبت های ویژه قلبی(CCU) 73,491,000 58,793,000 44,094,000 29,395,000
11 بخش پشتیبان مراقبت های ویژه قلبی 57,513,000 46,012,000 34,506,000 22,007,000
12 بخش های مراقبت های ویژه عمومی، کودکان، نوزادان و ریه 115,020,000 92,016,000 69,013,000 46,007,000
13 بخش مراقبت های ویژه سوختگی 127,803,000 102,244,000 76,683,000 51,120,000